Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 17:12:07 | 137 | 27 470 449 19,63 % | 140 000 000 | 414,373511 | 4,543975 | 6,83905063 | ||
19/05/2026 17:12:05 | 117 | 21 841 534 15,61 % | 140 000 000 | 427,214116 | 3,896739 | 5,43427177 | ||
19/05/2026 17:12:03 | 128 | 27 288 188 19,5 % | 140 000 000 | 407,130986 | 4,35206 | 6,75780592 | ||
19/05/2026 17:12:01 | 110 | 22 811 461 16,3 % | 140 000 000 | 413,093234 | 3,705553 | 5,71770685 | ||
19/05/2026 17:12:00 | 115 | 26 420 905 18,88 % | 140 000 000 | 402,338131 | 4,034324 | 6,5958126 | ||
19/05/2026 17:11:58 | 134 | 30 499 907 21,79 % | 140 000 000 | 411,114353 | 4,978281 | 7,56066807 | ||
19/05/2026 17:11:56 | 139 | 27 655 023 19,76 % | 140 000 000 | 425,030187 | 4,821013 | 6,93320635 | ||
19/05/2026 17:11:54 | 157 | 35 674 549 25,49 % | 140 000 000 | 427,282946 | 6,395996 | 8,84713027 | ||
19/05/2026 17:11:53 | 117 | 23 140 882 16,53 % | 140 000 000 | 407,987558 | 3,711482 | 5,72970937 | ||
19/05/2026 17:11:51 | 125 | 22 397 163 16 % | 140 000 000 | 438,708619 | 4,286023 | 5,53980474 | ||
19/05/2026 17:11:49 | 126 | 21 781 138 15,56 % | 140 000 000 | 450,826259 | 4,435203 | 5,38430525 | ||
19/05/2026 17:11:47 | 114 | 16 960 666 12,12 % | 140 000 000 | 498,676373 | 4,252561 | 4,20532173 | ||
19/05/2026 17:11:46 | 101 | 28 073 216 20,06 % | 140 000 000 | 472,169673 | 6,216212 | 7,0391084 | ||
19/05/2026 17:11:44 | 135 | 28 769 991 20,55 % | 140 000 000 | 447,331984 | 5,697383 | 7,17235339 | ||
19/05/2026 17:11:42 | 121 | 21 432 745 15,31 % | 140 000 000 | 456,260174 | 4,437448 | 5,34145947 | ||
19/05/2026 17:11:40 | 121 | 22 462 955 16,05 % | 140 000 000 | 480,294552 | 5,196714 | 5,5921209 | ||
19/05/2026 17:11:39 | 121 | 26 565 134 18,98 % | 140 000 000 | 443,242972 | 5,188727 | 6,58608141 | ||
19/05/2026 17:11:37 | 107 | 26 011 804 18,58 % | 140 000 000 | 447,446758 | 5,11512 | 6,52377674 | ||
19/05/2026 17:11:35 | 156 | 35 288 826 25,21 % | 140 000 000 | 438,886544 | 6,730435 | 8,75735527 | ||
19/05/2026 17:11:33 | 130 | 25 291 969 18,07 % | 140 000 000 | 442,442911 | 4,840126 | 6,35012622 |
