Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 10:46:26 | 89 | 21 107 736 15,08 % | 140 000 000 | 437,181058 | 3,976229 | 5,25167282 | ||
19/05/2026 10:46:25 | 127 | 34 745 645 24,82 % | 140 000 000 | 429,304104 | 6,183546 | 8,73290162 | ||
19/05/2026 10:46:23 | 145 | 28 525 559 20,38 % | 140 000 000 | 425,235072 | 5,000432 | 7,12963602 | ||
19/05/2026 10:46:21 | 98 | 29 429 380 21,03 % | 140 000 000 | 424,324209 | 5,177908 | 7,30969034 | ||
19/05/2026 10:46:19 | 87 | 20 347 757 14,54 % | 140 000 000 | 436,248957 | 3,75934 | 5,1173471 | ||
19/05/2026 10:46:18 | 121 | 41 463 947 29,62 % | 140 000 000 | 420,73377 | 7,173728 | 10,27155457 | ||
19/05/2026 10:46:16 | 116 | 31 969 492 22,84 % | 140 000 000 | 417,968303 | 5,358407 | 8,00382687 | ||
19/05/2026 10:46:14 | 139 | 45 244 765 32,32 % | 140 000 000 | 416,568742 | 7,424067 | 11,42348689 | ||
19/05/2026 10:46:12 | 130 | 35 053 277 25,04 % | 140 000 000 | 416,226803 | 5,831377 | 8,758736 | ||
19/05/2026 10:46:11 | 117 | 30 046 241 21,47 % | 140 000 000 | 425,040372 | 5,313428 | 7,45743691 | ||
19/05/2026 10:46:09 | 116 | 31 679 369 22,63 % | 140 000 000 | 416,560981 | 5,249581 | 7,94680727 | ||
19/05/2026 10:46:07 | 115 | 30 942 699 22,11 % | 140 000 000 | 429,839959 | 5,595396 | 7,70501227 | ||
19/05/2026 10:46:05 | 137 | 30 550 713 21,83 % | 140 000 000 | 417,272308 | 5,19424 | 7,55372603 | ||
19/05/2026 10:46:04 | 117 | 23 265 425 16,62 % | 140 000 000 | 418,873756 | 3,923482 | 5,82179383 | ||
19/05/2026 10:46:02 | 100 | 25 494 964 18,22 % | 140 000 000 | 433,424195 | 4,6917 | 6,35843409 | ||
19/05/2026 10:46:00 | 118 | 29 091 885 20,78 % | 140 000 000 | 432,841467 | 5,25607 | 7,33610382 | ||
19/05/2026 10:45:58 | 137 | 48 254 732 34,47 % | 140 000 000 | 422,801096 | 8,136469 | 12,26568416 | ||
19/05/2026 10:45:57 | 173 | 61 869 229 44,2 % | 140 000 000 | 409,846787 | 9,539485 | 15,81741918 | ||
19/05/2026 10:45:55 | 163 | 53 489 875 38,21 % | 140 000 000 | 407,391266 | 8,438925 | 13,35238206 | ||
19/05/2026 10:45:53 | 125 | 32 776 953 23,42 % | 140 000 000 | 411,379816 | 5,215868 | 8,26790841 |
