Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 08:32:53 | 136 | 29 015 | 9 682 753 24,21 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 08:32:51 | 89 | 23 267 | 7 239 552 18,1 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 08:32:49 | 140 | 29 806 | 8 917 455 22,3 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 08:32:47 | 85 | 19 762 | 5 992 061 14,99 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 08:32:45 | 138 | 38 642 | 11 015 026 27,54 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 08:32:43 | 84 | 26 532 | 10 208 058 25,53 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 08:32:41 | 90 | 16 323 | 4 829 452 12,08 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 08:32:39 | 57 | 13 558 | 4 051 514 10,13 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 08:32:37 | 66 | 15 541 | 4 886 133 12,22 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 08:32:35 | 41 | 9 504 | 2 742 153 6,86 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 08:32:33 | 59 | 17 240 | 6 121 093 15,31 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 08:32:31 | 59 | 12 788 | 3 850 420 9,63 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 08:32:29 | 50 | 11 711 | 3 209 084 8,03 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 08:32:27 | 60 | 16 115 | 4 971 523 12,43 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 08:32:25 | 53 | 18 902 | 5 928 717 14,83 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 08:32:23 | 70 | 16 307 | 5 243 496 13,11 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 08:32:21 | 46 | 11 159 | 3 401 428 8,51 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 08:32:19 | 65 | 22 909 | 5 306 077 13,27 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 08:32:17 | 47 | 12 307 | 3 387 058 8,47 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 08:32:15 | 72 | 14 357 | 4 067 936 10,17 % | < 0,000001 |
