Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 16:47:43 | 15 | 12 290 | 1 760 237 4,41 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:47:41 | 16 | 16 739 | 3 575 367 8,94 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:47:39 | 12 | 16 718 | 3 175 738 7,94 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:47:37 | 8 | 7 176 | 1 279 740 3,2 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:47:35 | 12 | 13 647 | 2 750 174 6,88 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:47:33 | 13 | 13 604 | 2 681 785 6,71 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:47:31 | 15 | 25 604 | 3 518 391 8,8 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:47:29 | 11 | 10 056 | 1 852 070 4,64 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:47:27 | 8 | 14 845 | 2 136 762 5,35 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:47:25 | 12 | 5 709 | 900 511 2,26 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:47:23 | 8 | 7 416 | 1 122 937 2,81 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:47:21 | 10 | 15 667 | 2 154 421 5,39 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:47:19 | 8 | 6 493 | 846 337 2,12 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:47:17 | 8 | 9 721 | 1 379 588 3,45 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:47:15 | 11 | 16 637 | 2 565 872 6,42 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:47:13 | 11 | 7 234 | 1 247 823 3,12 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:47:11 | 10 | 4 228 | 690 671 1,73 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:47:09 | 14 | 20 889 | 3 397 059 8,5 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:47:07 | 8 | 3 731 | 648 402 1,63 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:47:05 | 12 | 13 477 | 2 037 207 5,1 % | < 0,000001 |
