Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 15:39:57 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 15:39:56 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 15:39:55 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 15:39:54 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 15:39:53 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 15:39:43 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 15:39:42 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 15:39:41 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 15:39:37 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 15:39:33 | 2 | 855 | 1.169.807 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 15:39:32 | 2 | 2.007 | 254.341 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 15:39:28 | 2 | 953 | 618.150 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 15:39:27 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 15:39:26 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 15:39:26 | 2 | 1.081 | 781.437 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 15:39:25 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 15:39:23 | 2 | 855 | 1.623.696 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 15:39:21 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 15:39:21 | 2 | 953 | 889.609 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 15:39:20 | 2 | 1.092 | 778.414 0,01% | 101,68276 |
