Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 12:16:01 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 12:16:01 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 12:15:59 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 12:15:59 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 12:15:57 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 12:15:57 | 2 | 1.489 | 113.118 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 12:15:56 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 12:15:55 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 12:15:54 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 12:15:54 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 12:15:53 | 2 | 1.617 | 85.270 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 12:15:53 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 12:15:52 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 12:15:52 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 12:15:51 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 12:15:49 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 12:15:48 | 2 | 1.054 | 720.913 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 12:15:47 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 12:15:47 | 2 | 855 | 5.047.135 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 12:15:45 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 |
