Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 07:25:07 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 07:25:07 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 07:25:05 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 07:25:03 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 07:25:02 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 07:25:01 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 07:24:59 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 07:24:57 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 07:24:55 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 07:24:53 | 2 | 854 | 3.118.318 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 07:24:53 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 07:24:51 | 2 | 953 | 1.794.625 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 07:24:50 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 07:24:50 | 2 | 1.087 | 777.230 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 07:24:49 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 07:24:48 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 07:24:47 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 07:24:46 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 07:24:46 | 2 | 49.430 | 631.130 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 07:24:45 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 |
