Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 09:28:17 | 20 | 1.768.769 4,43% | 0,021905 | 0,00003874 | 0,00002409 | ||
20/05/2026, 09:28:16 | 20 | 6.104.557 15,27% | 0,048316 | 0,00029495 | 0,00008264 | ||
20/05/2026, 09:28:15 | 22 | 2.923.500 7,31% | 1,113595 | 0,00325559 | 0,00003969 | ||
20/05/2026, 09:28:14 | 23 | 1.498.495 3,75% | 0,106167 | 0,00015909 | 0,00002049 | ||
20/05/2026, 09:28:13 | 23 | 6.213.961 15,54% | 0,014328 | 0,00008903 | 0,00008443 | ||
20/05/2026, 09:28:12 | 19 | 1.565.121 3,92% | 2,303636 | 0,00360546 | 0,00002141 | ||
20/05/2026, 09:28:11 | 19 | 1.460.381 3,66% | 0,046709 | 0,00006821 | 0,00002012 | ||
20/05/2026, 09:28:10 | 20 | 1.204.024 3,02% | 0,279674 | 0,00033673 | 0,00001672 | ||
20/05/2026, 09:28:09 | 20 | 4.516.293 11,3% | 0,014717 | 0,00006646 | 0,00006263 | ||
20/05/2026, 09:28:08 | 16 | 1.041.247 2,61% | 0,01815 | 0,00001889 | 0,00001456 | ||
20/05/2026, 09:28:07 | 18 | 12.575.392 31,44% | 0,016991 | 0,00021368 | 0,00017159 | ||
20/05/2026, 09:28:06 | 8 | 751.615 1,88% | 0,014112 | 0,0000106 | 0,00001035 | ||
20/05/2026, 09:28:05 | 14 | 951.059 2,38% | 0,018688 | 0,00001777 | 0,00001321 | ||
20/05/2026, 09:28:04 | 17 | 1.294.211 3,24% | 0,026354 | 0,0000341 | 0,00001811 | ||
20/05/2026, 09:28:03 | 13 | 890.987 2,23% | 0,014436 | 0,00001286 | 0,00001258 | ||
20/05/2026, 09:28:02 | 37 | 4.234.651 10,59% | 0,277595 | 0,00117551 | 0,00005976 | ||
20/05/2026, 09:28:01 | 4 | 431.541 1,08% | 0,024827 | 0,00001071 | 0,00000615 | ||
20/05/2026, 09:28:00 | 16 | 1.016.708 2,55% | 0,186875 | 0,00018999 | 0,00001461 | ||
20/05/2026, 09:27:59 | 25 | 1.883.530 4,71% | 0,064237 | 0,00012099 | 0,00002724 | ||
20/05/2026, 09:27:58 | 20 | 1.573.898 3,94% | 0,021121 | 0,00003324 | 0,00002292 |
