Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 15:44:54 | 21 | 5.971.727 14,93% | 0,841564 | 0,00502559 | 0,00009577 | ||
21/05/2026, 15:44:53 | 25 | 22.100.765 55,26% | 0,032067 | 0,00070872 | 0,00033644 | ||
21/05/2026, 15:44:52 | 33 | 3.321.153 8,31% | 0,076636 | 0,00025452 | 0,00005065 | ||
21/05/2026, 15:44:51 | 12 | 1.577.882 3,95% | 0,018707 | 0,00002951 | 0,00002423 | ||
21/05/2026, 15:44:50 | 19 | 1.785.770 4,47% | 0,021161 | 0,00003778 | 0,00002759 | ||
21/05/2026, 15:44:49 | 31 | 2.960.556 7,41% | 0,080435 | 0,00023813 | 0,00004588 | ||
21/05/2026, 15:44:48 | 24 | 4.785.803 11,97% | 0,733554 | 0,00351064 | 0,000074 | ||
21/05/2026, 15:44:47 | 20 | 2.425.194 6,07% | 0,021665 | 0,00005254 | 0,00003766 | ||
21/05/2026, 15:44:46 | 20 | 3.473.795 8,69% | 0,223685 | 0,00077703 | 0,00005403 | ||
21/05/2026, 15:44:45 | 29 | 4.114.063 10,29% | 0,02582 | 0,00010622 | 0,00006396 | ||
21/05/2026, 15:44:44 | 22 | 2.379.579 5,95% | 0,559535 | 0,00133145 | 0,00003716 | ||
21/05/2026, 15:44:43 | 30 | 3.117.505 7,8% | 0,07202 | 0,00022452 | 0,00004881 | ||
21/05/2026, 15:44:42 | 22 | 2.497.606 6,25% | 0,01987 | 0,00004962 | 0,00003927 | ||
21/05/2026, 15:44:41 | 30 | 3.309.102 8,28% | 0,025887 | 0,00008566 | 0,00005213 | ||
21/05/2026, 15:44:40 | 23 | 2.111.201 5,28% | 0,016024 | 0,00003383 | 0,00003343 | ||
21/05/2026, 15:44:39 | 31 | 3.333.956 8,34% | 0,050826 | 0,00016945 | 0,0000529 | ||
21/05/2026, 15:44:38 | 26 | 2.551.119 6,38% | 0,079131 | 0,00020187 | 0,00004064 | ||
21/05/2026, 15:44:37 | 29 | 6.029.883 15,08% | 0,60042 | 0,00362046 | 0,0000955 | ||
21/05/2026, 15:44:36 | 15 | 2.046.317 5,12% | 0,021134 | 0,00004324 | 0,00003258 | ||
21/05/2026, 15:44:35 | 54 | 4.346.950 10,87% | 0,340914 | 0,00148193 | 0,00006915 |
