Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:28:04 | 22 | 1.488.097 3,73% | 0,10002 | 0,00014884 | 0,00001701 | ||
23/05/2026, 01:28:03 | 14 | 5.275.949 13,19% | 0,041977 | 0,00022147 | 0,00006022 | ||
23/05/2026, 01:28:02 | 33 | 2.469.598 6,18% | 0,011645 | 0,00002875 | 0,00002831 | ||
23/05/2026, 01:28:01 | 22 | 14.471.128 36,18% | 0,042836 | 0,00061989 | 0,00016097 | ||
23/05/2026, 01:28:00 | 41 | 7.929.379 19,83% | 0,829108 | 0,00657431 | 0,0000872 | ||
23/05/2026, 01:27:59 | 19 | 1.409.122 3,53% | 0,307938 | 0,00043392 | 0,00001561 | ||
23/05/2026, 01:27:58 | 21 | 6.050.455 15,13% | 0,015548 | 0,00009407 | 0,00006663 | ||
23/05/2026, 01:27:57 | 16 | 1.104.638 2,77% | 0,073237 | 0,0000809 | 0,00001226 | ||
23/05/2026, 01:27:56 | 39 | 2.304.868 5,77% | 0,094157 | 0,00021702 | 0,00002571 | ||
23/05/2026, 01:27:55 | 14 | 898.398 2,25% | 0,015275 | 0,00001372 | 0,00001011 | ||
23/05/2026, 01:27:54 | 66 | 4.641.921 11,61% | 0,021375 | 0,00009922 | 0,00005215 | ||
23/05/2026, 01:27:53 | 4 | 152.543 0,39% | 0,033258 | 0,00000507 | 0,00000173 | ||
23/05/2026, 01:27:52 | 36 | 12.225.321 30,57% | 0,019854 | 0,00024272 | 0,0001365 | ||
23/05/2026, 01:27:51 | 7 | 621.606 1,56% | 0,259555 | 0,00016134 | 0,000007 | ||
23/05/2026, 01:27:50 | 28 | 1.959.647 4,9% | 1,745087 | 0,00341975 | 0,00002222 | ||
23/05/2026, 01:27:49 | 19 | 1.780.735 4,46% | 0,236005 | 0,00042026 | 0,00002031 | ||
23/05/2026, 01:27:48 | 20 | 1.380.528 3,46% | 0,021925 | 0,00003026 | 0,00001587 | ||
23/05/2026, 01:27:47 | 20 | 1.106.324 2,77% | 0,077684 | 0,00008594 | 0,00001282 | ||
23/05/2026, 01:27:46 | 49 | 6.910.615 17,28% | 0,026803 | 0,00018522 | 0,00007942 | ||
23/05/2026, 01:27:45 | 22 | 3.786.502 9,47% | 0,513215 | 0,00194328 | 0,00004354 |
