Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x61fe21c0 | 19/05/2026, 16:43:59 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
0x04cbb7c0 | 19/05/2026, 16:43:59 | 0ETH | 0,00000447 | |||||
0x7144261f | 19/05/2026, 16:43:59 | 0ETH | 0,00000955 | |||||
0x2f833589 | 19/05/2026, 16:43:59 | 0ETH | 0,0000193 | |||||
0x799a8450 | 19/05/2026, 16:43:59 | 0ETH | 0,00003308 | |||||
0x2f833589 | 19/05/2026, 16:43:59 | 0ETH | 0,00008744 | |||||
removeLiquidity | 19/05/2026, 16:43:59 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
0x590002c0 | 19/05/2026, 16:43:59 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xe30002c0 | 19/05/2026, 16:43:59 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xe40002c0 | 19/05/2026, 16:43:59 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x3f2f07fa | 19/05/2026, 16:43:59 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
updatePrices | 19/05/2026, 16:43:59 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
updatePrices | 19/05/2026, 16:43:59 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 19/05/2026, 16:43:59 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
approve | 19/05/2026, 16:43:59 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
execute | 19/05/2026, 16:43:59 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
approve | 19/05/2026, 16:43:59 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0xfd3ad6d4 | 19/05/2026, 16:43:59 | 0ETH | 0,00001394 | |||||
0xfd3ad6d4 | 19/05/2026, 16:43:59 | 0ETH | 0,00002056 | |||||
0xfd3ad6d4 | 19/05/2026, 16:43:59 | 0ETH | 0,00000332 |
