Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 23:21:26 | 2 | 2 | 0,01012541 | 0,00000408 | ||
19/05/2026, 23:21:26 | 1 | 3 | 0,0006724 | 0,00000254 | ||
19/05/2026, 23:21:26 | 2 | 2 | 0,01688739 | 0,00000374 | ||
19/05/2026, 23:21:26 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
19/05/2026, 23:21:26 | 2 | 6 | 0,05751775 | 0,0000142 | ||
19/05/2026, 23:21:26 | 1 | 3 | 0,0006724 | 0,00000254 | ||
19/05/2026, 23:21:26 | 47 | 2 | 6,41369907 | 0,00021102 | ||
19/05/2026, 23:21:26 | 1 | 1 | 0,82433396 | 0,000144 | ||
19/05/2026, 23:21:26 | 30 | 29 | 0,98426204 | 0,0000569 | ||
19/05/2026, 23:21:26 | 1 | 2 | 2,81187969 | 0,00000226 | ||
19/05/2026, 23:21:26 | 1 | 2 | 0,01951078 | 0,0001695 | ||
19/05/2026, 23:21:26 | 1 | 2 | 12,63001846 | 0,00000226 | ||
19/05/2026, 23:21:26 | 4 | 2 | 0,44361947 | 0,0000134 | ||
19/05/2026, 23:21:26 | 1 | 2 | 0,01951078 | 0,0001695 | ||
19/05/2026, 23:21:26 | 2 | 2 | 0,42657096 | 0,00187 | ||
19/05/2026, 23:21:26 | 2 | 2 | 55,24080641 | 0,00000374 | ||
19/05/2026, 23:21:26 | 1 | 2 | 0,05480227 | 0,00000227 | ||
19/05/2026, 23:21:26 | 1 | 2 | 0,08418661 | 0,00000226 | ||
19/05/2026, 23:21:26 | 1 | 1 | 0,00443086 | 0,00000692 | ||
19/05/2026, 23:21:26 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
