| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(24/05/2026, 00:05:05) | 24/05/2026, 00:05:05 | 1 inputs 0,00533552 | 2 outputs 0,0053323 | 0,00000322 |
Pendente(24/05/2026, 00:05:05) | 24/05/2026, 00:05:05 | 1 inputs 0,05 | 1 outputs 0,0499855 | 0,0000145 |
Pendente(24/05/2026, 00:05:05) | 24/05/2026, 00:05:05 | 1 inputs 0,00087904 | 2 outputs 0,0008776 | 0,00000144 |
Pendente(24/05/2026, 00:05:05) | 24/05/2026, 00:05:05 | 1 inputs 0,05 | 1 outputs 0,04997825 | 0,00002175 |
Pendente(24/05/2026, 00:05:05) | 24/05/2026, 00:05:05 | 1 inputs 0,05 | 1 outputs 0,04997825 | 0,00002175 |
Pendente(24/05/2026, 00:05:05) | 24/05/2026, 00:05:05 | 1 inputs 0,00053897 | 1 outputs 0,00053017 | 0,0000088 |
Pendente(24/05/2026, 00:05:05) | 24/05/2026, 00:05:05 | 1 inputs 0,00035144 | 1 outputs 0,00035012 | 0,00000132 |
Pendente(24/05/2026, 00:05:05) | 24/05/2026, 00:05:05 | 13 inputs 0,51145063 | 2 outputs 0,511163 | 0,00028763 |
Pendente(24/05/2026, 00:05:04) | 24/05/2026, 00:05:04 | 1 inputs 0,00088192 | 2 outputs 0,00088048 | 0,00000144 |
Pendente(24/05/2026, 00:05:04) | 24/05/2026, 00:05:04 | 1 inputs 0,00088048 | 2 outputs 0,00087904 | 0,00000144 |
Pendente(24/05/2026, 00:05:04) | 24/05/2026, 00:05:04 | 1 inputs 0,01279744 | 2 outputs 0,01279053 | 0,00000691 |
Pendente(24/05/2026, 00:05:03) | 24/05/2026, 00:05:03 | 2 inputs 0,00384941 | 1 outputs 0,0038441 | 0,00000531 |
Pendente(24/05/2026, 00:05:03) | 24/05/2026, 00:05:03 | 1 inputs 0,00186833 | 1 outputs 0,00186576 | 0,00000257 |
Pendente(24/05/2026, 00:05:03) | 24/05/2026, 00:05:03 | 1 inputs 0,00088336 | 2 outputs 0,00088192 | 0,00000144 |
Pendente(24/05/2026, 00:05:03) | 24/05/2026, 00:05:03 | 2 inputs 0,08616118 | 5 outputs 0,08615612 | 0,00000506 |
Pendente(24/05/2026, 00:05:03) | 24/05/2026, 00:05:03 | 2 inputs 0,01203398 | 5 outputs 0,01202653 | 0,00000745 |
Pendente(24/05/2026, 00:05:03) | 24/05/2026, 00:05:03 | 1 inputs 0,04918208 | 2 outputs 0,04918067 | 0,00000141 |
Pendente(24/05/2026, 00:05:03) | 24/05/2026, 00:05:03 | 1 inputs 0,00041962 | 1 outputs 0,00041742 | 0,0000022 |
Pendente(24/05/2026, 00:05:03) | 24/05/2026, 00:05:03 | 1 inputs 0,03243113 | 1 outputs 0,03242728 | 0,00000385 |
Pendente(24/05/2026, 00:05:03) | 24/05/2026, 00:05:03 | 1 inputs 0,0008848 | 2 outputs 0,00088336 | 0,00000144 |
