Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:49:12 | 1 | 2 | 0,00444236 | 0,00000169 | ||
23/05/2026, 00:49:12 | 1 | 2 | 0,002985 | 0,00000169 | ||
23/05/2026, 00:49:12 | 1 | 2 | 0,00022205 | 0,00000169 | ||
23/05/2026, 00:49:12 | 1 | 2 | 0,00015269 | 0,00000169 | ||
23/05/2026, 00:49:12 | 1 | 2 | 13,48627988 | 0,00000169 | ||
23/05/2026, 00:49:12 | 10 | 2 | 0,09688853 | 0,00000906 | ||
23/05/2026, 00:49:12 | 1 | 1 | 0,00000731 | 0,00000185 | ||
23/05/2026, 00:49:12 | 2 | 2 | 0,06709152 | 0,00000251 | ||
23/05/2026, 00:49:12 | 1 | 1 | 0,00000728 | 0,00000182 | ||
23/05/2026, 00:49:12 | 1 | 1 | 0,00343281 | 0,00000132 | ||
23/05/2026, 00:49:12 | 1 | 1 | 0,00064955 | 0,00000132 | ||
23/05/2026, 00:49:12 | 1 | 1 | 0,03047083 | 0,00000132 | ||
23/05/2026, 00:49:12 | 1 | 2 | 0,00270756 | 0,00000173 | ||
23/05/2026, 00:49:12 | 1 | 2 | 0,00011555 | 0,00000173 | ||
23/05/2026, 00:49:12 | 1 | 2 | 0,00012173 | 0,00000173 | ||
23/05/2026, 00:49:12 | 1 | 2 | 0,0006965 | 0,00000173 | ||
23/05/2026, 00:49:12 | 10 | 2 | 0,00756054 | 0,00000906 | ||
23/05/2026, 00:49:12 | 1 | 2 | 0,01107335 | 0,0000017 | ||
23/05/2026, 00:49:12 | 2 | 2 | 0,02212152 | 0,00000252 | ||
23/05/2026, 00:49:12 | 9 | 2 | 0,06607187 | 0,00000826 |
