Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 23:15:40 | 1 | 1 | 0,00011354 | 0,00000111 | ||
20/05/2026, 23:15:40 | 1 | 1 | 0,00021681 | 0,00000111 | ||
20/05/2026, 23:15:40 | 1 | 1 | 0,0001033 | 0,00000102 | ||
20/05/2026, 23:15:40 | 1 | 1 | 0,00121408 | 0,000001 | ||
20/05/2026, 23:15:40 | 1 | 1 | 0,0015 | 0,00000099 | ||
20/05/2026, 23:15:40 | 1 | 1 | 0,00241 | 0,00000099 | ||
20/05/2026, 23:15:40 | 1 | 1 | 0,00160901 | 0,00000099 | ||
20/05/2026, 23:15:40 | 1 | 1 | 0,00007615 | 0,00005069 | ||
20/05/2026, 23:15:40 | 8 | 1 | 0,07005387 | 0,00000769 | ||
20/05/2026, 23:15:40 | 7 | 2 | 0,01579805 | 0,0000071 | ||
20/05/2026, 23:15:40 | 17 | 14 | 0,49073522 | 0,00001617 | ||
20/05/2026, 23:15:40 | 14 | 1 | 0,00695661 | 0,0000085 | ||
20/05/2026, 23:15:40 | 1 | 1 | 0,00000699 | 0,00000153 | ||
20/05/2026, 23:15:40 | 1 | 2 | 0,00000853 | 0,00000154 | ||
20/05/2026, 23:15:40 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
20/05/2026, 23:15:40 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
20/05/2026, 23:15:40 | 1 | 1 | 0,00000697 | 0,00000151 | ||
20/05/2026, 23:15:40 | 1 | 2 | 0,00000851 | 0,00000154 | ||
20/05/2026, 23:15:40 | 1 | 1 | 0,00000697 | 0,00000151 | ||
20/05/2026, 23:15:40 | 1 | 2 | 0,00000851 | 0,00000154 |
