Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 14:40:27 | 3 | 1 | 0,01086072 | 0,00000625 | ||
19/05/2026, 14:40:27 | 9 | 1 | 0,01329891 | 0,00001665 | ||
19/05/2026, 14:40:27 | 1 | 1 | 0,00091322 | 0,00000627 | ||
19/05/2026, 14:40:27 | 1 | 2 | 0,01972368 | 0,00000176 | ||
19/05/2026, 14:40:27 | 3 | 1 | 0,02175129 | 0,00000629 | ||
19/05/2026, 14:40:27 | 2 | 1 | 0,00248153 | 0,00000861 | ||
19/05/2026, 14:40:27 | 1 | 2 | 0,00370582 | 0,0000042 | ||
19/05/2026, 14:40:27 | 1 | 2 | 0,00370887 | 0,00000305 | ||
19/05/2026, 14:40:27 | 3 | 1 | 0,00014582 | 0,00000582 | ||
19/05/2026, 14:40:27 | 2 | 1 | 0,00033366 | 0,00000863 | ||
19/05/2026, 14:40:27 | 1 | 2 | 0,0006505 | 0,00000365 | ||
19/05/2026, 14:40:27 | 1 | 1 | 0,00012994 | 0,00000519 | ||
19/05/2026, 14:40:27 | 1 | 1 | 0,00000506 | 0,00000506 | ||
19/05/2026, 14:40:27 | 1 | 2 | 0,00013846 | 0,00000346 | ||
19/05/2026, 14:40:27 | 2 | 2 | 0,00218242 | 0,00000542 | ||
19/05/2026, 14:40:27 | 1 | 2 | 0,00387166 | 0,00000401 | ||
19/05/2026, 14:40:27 | 1 | 4 | 0,00007265 | 0,00000692 | ||
19/05/2026, 14:40:27 | 1 | 1 | 0,01094115 | 0,00000278 | ||
19/05/2026, 14:40:27 | 1 | 2 | 0,1562016 | 0,00000388 | ||
19/05/2026, 14:40:27 | 1 | 2 | 0,00014308 | 0,00000508 |
