Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 01:56:09 | 1 | 2 | 0,0156799 | 0,0000987 | ||
20/05/2026, 01:56:09 | 1 | 2 | 0,00504944 | 0,00015644 | ||
20/05/2026, 01:56:09 | 2 | 2 | 0,00095312 | 0,00015863 | ||
20/05/2026, 01:56:09 | 1 | 2 | 0,0119034 | 0,0001414 | ||
20/05/2026, 01:56:09 | 1 | 2 | 0,01237343 | 0,0000705 | ||
20/05/2026, 01:56:09 | 1 | 2 | 0,00270888 | 0,00010925 | ||
20/05/2026, 01:56:09 | 1 | 2 | 0,00043488 | 0,00010925 | ||
20/05/2026, 01:56:09 | 1 | 2 | 0,00922914 | 0,00010925 | ||
20/05/2026, 01:56:09 | 1 | 2 | 0,0027163 | 0,00010925 | ||
20/05/2026, 01:56:09 | 1 | 2 | 0,0050711 | 0,00013432 | ||
20/05/2026, 01:56:09 | 4 | 1 | 0,1279482 | 0,00033406 | ||
20/05/2026, 01:56:09 | 3 | 1 | 0,06520919 | 0,00020919 | ||
20/05/2026, 01:56:09 | 3 | 1 | 0,02337351 | 0,00020751 | ||
20/05/2026, 01:56:09 | 3 | 1 | 0,03173253 | 0,00020753 | ||
20/05/2026, 01:56:09 | 3 | 1 | 0,0241657 | 0,0002067 | ||
20/05/2026, 01:56:09 | 3 | 1 | 0,03173275 | 0,00020775 | ||
20/05/2026, 01:56:09 | 2 | 1 | 0,0127474 | 0,0001504 | ||
20/05/2026, 01:56:09 | 2 | 1 | 0,0095747 | 0,0001497 | ||
20/05/2026, 01:56:09 | 2 | 1 | 0,019001 | 0,000151 | ||
20/05/2026, 01:56:09 | 2 | 1 | 0,03271644 | 0,00015144 |
