Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 01:33:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:33:15 | 2 | 2.089 | 173.755 0,58% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:33:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:33:11 | 2 | 2.185 | 163.339 0,55% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:33:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:33:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:33:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:33:03 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:33:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:32:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:32:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:32:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:32:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:32:51 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:32:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:32:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:32:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:32:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:32:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 01:32:39 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 |
