Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 09:52:47 | 79 | 7.337.731 13,35% | 0,14714 | 0,00107967 | 0,00010796 | ||
20/05/2026, 09:52:47 | 58 | 6.406.204 11,65% | 0,124833 | 0,0007997 | 0,00007997 | ||
20/05/2026, 09:52:46 | 85 | 12.810.881 23,3% | 0,15036 | 0,00192625 | 0,00019262 | ||
20/05/2026, 09:52:46 | 72 | 8.063.036 14,67% | 0,187521 | 0,00151199 | 0,00015119 | ||
20/05/2026, 09:52:45 | 111 | 10.841.248 19,72% | 0,080344 | 0,00087103 | 0,0000871 | ||
20/05/2026, 09:52:45 | 71 | 5.670.655 10,32% | 0,078236 | 0,00044365 | 0,00004436 | ||
20/05/2026, 09:52:44 | 75 | 15.857.810 28,84% | 0,08201 | 0,0013005 | 0,00013005 | ||
20/05/2026, 09:52:44 | 87 | 13.172.759 23,96% | 0,064646 | 0,00085157 | 0,00008515 | ||
20/05/2026, 09:52:43 | 93 | 13.594.373 24,72% | 0,059345 | 0,00080676 | 0,00008067 | ||
20/05/2026, 09:52:43 | 66 | 5.659.908 10,3% | 0,180184 | 0,00101982 | 0,00010198 | ||
20/05/2026, 09:52:43 | 51 | 7.403.136 13,47% | 0,050272 | 0,00037217 | 0,00003721 | ||
20/05/2026, 09:52:42 | 53 | 5.055.676 9,2% | 0,05489 | 0,0002775 | 0,00002775 | ||
20/05/2026, 09:52:42 | 62 | 7.498.403 13,64% | 0,116564 | 0,00087404 | 0,0000874 | ||
20/05/2026, 09:52:41 | 92 | 30.997.425 56,36% | 0,063764 | 0,00197652 | 0,00019765 | ||
20/05/2026, 09:52:41 | 61 | 10.472.469 19,05% | 0,094144 | 0,00098592 | 0,00009859 | ||
20/05/2026, 09:52:40 | 110 | 23.590.453 42,9% | 0,128654 | 0,00303502 | 0,0003035 | ||
20/05/2026, 09:52:40 | 79 | 14.124.992 25,69% | 0,732327 | 0,01034412 | 0,00103441 | ||
20/05/2026, 09:52:39 | 85 | 13.212.536 24,03% | 0,11501 | 0,00151957 | 0,00015195 | ||
20/05/2026, 09:52:39 | 114 | 15.116.483 27,49% | 0,106083 | 0,00160361 | 0,00016036 | ||
20/05/2026, 09:52:38 | 85 | 8.512.127 15,48% | 0,102267 | 0,00087051 | 0,00008705 |
