Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 07:02:45 | 100 | 13.880.494 25,24% | 0,175936 | 0,00244208 | 0,0002442 | ||
03/06/2026, 07:02:45 | 103 | 15.335.881 27,89% | 0,095368 | 0,00146255 | 0,00014625 | ||
03/06/2026, 07:02:44 | 79 | 8.705.877 15,83% | 0,092184 | 0,00080255 | 0,00008025 | ||
03/06/2026, 07:02:44 | 148 | 18.244.398 33,18% | 0,247203 | 0,00451007 | 0,000451 | ||
03/06/2026, 07:02:44 | 92 | 12.205.083 22,2% | 0,145094 | 0,00177089 | 0,00017708 | ||
03/06/2026, 07:02:43 | 94 | 12.353.842 22,47% | 0,156272 | 0,00193056 | 0,00019305 | ||
03/06/2026, 07:02:43 | 83 | 10.840.073 19,71% | 0,131239 | 0,00142265 | 0,00014226 | ||
03/06/2026, 07:02:42 | 77 | 7.833.159 14,25% | 0,51529 | 0,00403635 | 0,00040363 | ||
03/06/2026, 07:02:42 | 79 | 11.216.892 20,4% | 0,131898 | 0,00147949 | 0,00014794 | ||
03/06/2026, 07:02:41 | 79 | 11.167.724 20,31% | 0,293625 | 0,00327913 | 0,00032791 | ||
03/06/2026, 07:02:41 | 65 | 8.821.415 16,04% | 3,171148 | 0,02797402 | 0,0027974 | ||
03/06/2026, 07:02:40 | 104 | 18.211.848 33,12% | 0,694869 | 0,01265484 | 0,00126548 | ||
03/06/2026, 07:02:40 | 70 | 8.548.819 15,55% | 0,178468 | 0,00152569 | 0,00015256 | ||
03/06/2026, 07:02:40 | 76 | 9.641.669 17,54% | 0,231905 | 0,00223595 | 0,00022359 | ||
03/06/2026, 07:02:39 | 85 | 10.450.328 19,01% | 0,201477 | 0,0021055 | 0,00021055 | ||
03/06/2026, 07:02:39 | 96 | 11.780.634 21,42% | 0,290095 | 0,0034175 | 0,00034175 | ||
03/06/2026, 07:02:38 | 109 | 14.933.005 27,16% | 0,234379 | 0,00349998 | 0,00034999 | ||
03/06/2026, 07:02:38 | 72 | 7.225.408 13,14% | 0,447395 | 0,00323261 | 0,00032326 | ||
03/06/2026, 07:02:37 | 85 | 12.288.007 22,35% | 0,223434 | 0,00274556 | 0,00027455 | ||
03/06/2026, 07:02:37 | 80 | 10.905.317 19,83% | 0,268454 | 0,00292758 | 0,00029275 |
