Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 21:18:09 | 140 | 18.957.179 34,47% | 0,475185 | 0,00900818 | 0,00090081 | ||
19/05/2026, 21:18:09 | 97 | 18.542.293 33,72% | 0,081902 | 0,00151865 | 0,00015186 | ||
19/05/2026, 21:18:08 | 119 | 14.846.433 27% | 0,114842 | 0,001705 | 0,0001705 | ||
19/05/2026, 21:18:08 | 96 | 16.817.732 30,58% | 0,158235 | 0,00266116 | 0,00026611 | ||
19/05/2026, 21:18:07 | 139 | 17.171.421 31,23% | 0,100363 | 0,00172337 | 0,00017233 | ||
19/05/2026, 21:18:07 | 103 | 13.999.888 25,46% | 0,094286 | 0,00132 | 0,000132 | ||
19/05/2026, 21:18:06 | 105 | 12.430.004 22,61% | 0,120073 | 0,00149251 | 0,00014925 | ||
19/05/2026, 21:18:06 | 173 | 19.940.521 36,26% | 0,125489 | 0,00250232 | 0,00025023 | ||
19/05/2026, 21:18:06 | 134 | 23.198.114 42,18% | 0,116031 | 0,00269171 | 0,00026917 | ||
19/05/2026, 21:18:05 | 80 | 15.584.623 28,34% | 0,131189 | 0,00204454 | 0,00020445 | ||
19/05/2026, 21:18:05 | 130 | 17.499.822 31,82% | 0,101836 | 0,00178212 | 0,00017821 | ||
19/05/2026, 21:18:04 | 108 | 14.980.854 27,24% | 0,079875 | 0,00119659 | 0,00011965 | ||
19/05/2026, 21:18:04 | 97 | 11.225.893 20,42% | 0,162195 | 0,00182078 | 0,00018207 | ||
19/05/2026, 21:18:03 | 103 | 12.212.070 22,21% | 0,100957 | 0,00123289 | 0,00012328 | ||
19/05/2026, 21:18:03 | 116 | 17.876.923 32,51% | 0,080008 | 0,00143031 | 0,00014303 | ||
19/05/2026, 21:18:02 | 115 | 11.583.270 21,07% | 0,115865 | 0,0013421 | 0,00013421 | ||
19/05/2026, 21:18:02 | 130 | 23.687.531 43,07% | 0,091756 | 0,00217347 | 0,00021734 | ||
19/05/2026, 21:18:02 | 121 | 17.962.444 32,66% | 0,130445 | 0,00234311 | 0,00023431 | ||
19/05/2026, 21:18:01 | 140 | 17.053.662 31,01% | 0,087333 | 0,00148934 | 0,00014893 | ||
19/05/2026, 21:18:01 | 128 | 20.673.998 37,59% | 0,07378 | 0,00152534 | 0,00015253 |
