Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.182 | 01/06/2026, 18:03:22 | 243.206 | -- | 0BNB | ||||
143.023 | 01/06/2026, 18:03:22 | 1.170.118 | -- | 0BNB | ||||
280.408 | 01/06/2026, 18:03:22 | 21.001 | -- | 0BNB | ||||
361.232 | 01/06/2026, 18:03:22 | 121.228 | -- | 0BNB | ||||
917.966 | 01/06/2026, 18:03:22 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
40.892 | 01/06/2026, 18:03:22 | 21.001 | -- | 0BNB | ||||
40.891 | 01/06/2026, 18:03:22 | 21.001 | -- | 0BNB | ||||
1.669 | 01/06/2026, 18:03:22 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
1.668 | 01/06/2026, 18:03:22 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
1.667 | 01/06/2026, 18:03:22 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
1.666 | 01/06/2026, 18:03:22 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
1.665 | 01/06/2026, 18:03:22 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
1.664 | 01/06/2026, 18:03:22 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
1.663 | 01/06/2026, 18:03:22 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
954.599 | 01/06/2026, 18:03:22 | 21.001 | -- | 0BNB | ||||
2.911 | 01/06/2026, 18:03:22 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
334.784 | 01/06/2026, 18:03:22 | 21.000 | -- | 0,00000948 | ||||
835 | 01/06/2026, 18:03:21 | 800.000 | 5 | 0,0912 | ||||
122 | 01/06/2026, 18:03:21 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
121 | 01/06/2026, 18:03:21 | 100.000 | -- | 0BNB |
