Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 17:35:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:35:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:35:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:35:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:35:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:35:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:35:16 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:35:14 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:35:12 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:35:10 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:35:08 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:35:06 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:35:04 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:35:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:35:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:34:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:34:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:34:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:34:52 | 2 | 2.019 | 162.947 0,55% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 17:34:50 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 |
