Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 02:51:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 02:51:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 02:51:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 02:51:04 | Enviar | 3,637584 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21/05/2026, 02:51:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 02:51:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 02:50:59 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 02:50:59 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 02:50:59 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 02:50:59 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 02:50:53 | Recebimento IBC | 0,00627 ATOM | |||||
21/05/2026, 02:50:53 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 02:50:47 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 02:50:35 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 02:50:35 | Delegar | 0,023018 ATOM | |||||
21/05/2026, 02:50:35 | Recebimento IBC | 0,002993 ATOM | |||||
21/05/2026, 02:50:35 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002148 ATOM | ||||
21/05/2026, 02:50:35 | Confirmação IBC | -- | 0,027082 ATOM | ||||
21/05/2026, 02:50:25 | Delegar | 0,01019 ATOM | |||||
21/05/2026, 02:50:25 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
