Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 09:18:30 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02/06/2026, 09:18:30 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02/06/2026, 09:18:30 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02/06/2026, 09:18:30 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02/06/2026, 09:18:30 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02/06/2026, 09:18:30 | 1 | 1 | 13,35 | 0,08493728 | ||
02/06/2026, 09:18:30 | 1 | 3 | 308,53202214 | 0,10202214 | ||
02/06/2026, 09:18:30 | 1 | 19 | 0,32346 | 0,0402 | ||
02/06/2026, 09:18:30 | 1 | 2 | 800,08112722 | 0,08112722 | ||
02/06/2026, 09:18:30 | 2 | 5 | 9.914,28605991 | 0,00474 | ||
02/06/2026, 09:18:30 | 4 | 1 | 648,99609939 | 0,0636 | ||
02/06/2026, 09:18:30 | 1 | 2 | 125.472,1107 | 0,1107 | ||
02/06/2026, 09:18:30 | 4 | 2 | 602,33955967 | 0,0067 | ||
02/06/2026, 09:18:30 | 1 | 2 | 336,52 | 0,06196675 | ||
02/06/2026, 09:18:30 | 2 | 2 | 3.300,0375 | 0,0375 | ||
02/06/2026, 09:18:30 | 2 | 1 | 4.171,16926 | 0,0034 | ||
02/06/2026, 09:18:30 | 1 | 3 | 908,02206917 | 0,1566 | ||
02/06/2026, 09:18:30 | 1 | 2 | 1.365.421,34129264 | 0,003405 | ||
02/06/2026, 09:18:30 | 3 | 2 | 534.160,8584864 | 0,26235198 | ||
02/06/2026, 09:18:30 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
