Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 10:38:08 | 8 | 2 | 3.879,86342102 | 2,2 | ||
27/05/2026, 10:38:08 | 2 | 998 | 400.000 | 34,238 | ||
27/05/2026, 10:38:08 | 105 | 1 | 0,15295896 | 0,15295896 | ||
27/05/2026, 10:38:08 | 1 | 2 | 543,904 | 0,904 | ||
27/05/2026, 10:38:08 | 2 | 2 | 20.026,41869488 | 0,00374 | ||
27/05/2026, 10:38:08 | 8 | 2 | 150.001,87367527 | 0,5460043 | ||
27/05/2026, 10:38:08 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
27/05/2026, 10:36:53 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
27/05/2026, 10:36:53 | 4 | 2 | 138,71430773 | 0,0067 | ||
27/05/2026, 10:36:53 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
27/05/2026, 10:36:31 | 1 | 2 | 162,60339773 | 0,2 | ||
27/05/2026, 10:36:31 | 1 | 2 | 302,31709678 | 0,2 | ||
27/05/2026, 10:36:31 | 1 | 2 | 158,912 | 0,912 | ||
27/05/2026, 10:36:31 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
27/05/2026, 10:36:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 10:36:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 10:36:23 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
27/05/2026, 10:36:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 10:36:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 10:36:23 | 1 | 95 | 1,02726 | 0,06776 |
