Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:57:29 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026, 01:57:29 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026, 01:57:29 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026, 01:57:29 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026, 01:57:29 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026, 01:57:29 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026, 01:57:29 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026, 01:57:29 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24/05/2026, 01:57:29 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24/05/2026, 01:57:29 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24/05/2026, 01:57:29 | 1 | 1 | 105,6984 | 0,00462002 | ||
24/05/2026, 01:57:29 | 1 | 2 | 114,691 | 0,00226 | ||
24/05/2026, 01:57:29 | 1 | 7 | 0,125 | 0,0198 | ||
24/05/2026, 01:57:29 | 1 | 1 | 297,5 | 0,000192 | ||
24/05/2026, 01:57:29 | 3 | 1 | 898,5 | 0,07904 | ||
24/05/2026, 01:57:29 | 4 | 2 | 389,83064904 | 0,0067 | ||
24/05/2026, 01:57:29 | 1 | 2 | 311,251065 | 0,1095 | ||
24/05/2026, 01:57:29 | 1 | 2 | 39.564,787339 | 1,1 | ||
24/05/2026, 01:57:29 | 3 | 2 | 19.952,28276554 | 0,25401564 | ||
24/05/2026, 01:57:29 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
