Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 22:06:54 | 2 | 0 | 956 | 70.167 0,88% | 8.000.000 | 4,167977 | 2,048292 | ||
19/05/2026, 22:06:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026, 22:06:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026, 22:06:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026, 22:05:54 | 4 | 0 | 1.394 | 115.735 1,45% | 8.000.000 | 6,667632 | 2,048771 | ||
19/05/2026, 22:05:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026, 22:05:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026, 22:05:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026, 22:05:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026, 22:05:02 | 2 | 0 | 893 | 69.143 0,87% | 8.007.811 | 5,600198 | 2,048387 | ||
19/05/2026, 22:04:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026, 22:04:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026, 22:04:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026, 22:04:00 | 5 | 0 | 1.476 | 161.334 2,02% | 8.000.000 | 4,927101 | 2,048794 | ||
19/05/2026, 22:03:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026, 22:03:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026, 22:02:01 | 5 | 0 | 1.592 | 113.154 1,42% | 8.000.000 | 10,20807 | 2,049155 | ||
19/05/2026, 22:01:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026, 22:01:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026, 22:00:51 | 23 | 0 | 3.323 | 486.072 6,08% | 8.000.000 | 9,611168 | 2,052671 |
