Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 22/05/2026, 23:53:00 | 0,41345592 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:53:00 | 0,46700939 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:53:00 | 0,39135205 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:53:00 | 0,4647356 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:53:00 | 0,44715455 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:53:00 | 0,44649992 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:53:00 | 0,51396468 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:53:00 | 0,48616912 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:53:00 | 0,91440557 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:53:00 | 0,45143797 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:53:00 | 0,40359134 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:53:00 | 0,41814608 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:53:00 | 0,48316246 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:53:00 | 0,44781528 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:53:00 | 0,41814832 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:52:43 | 0,4662747 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:52:43 | 0,46905888 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:52:43 | 0,42498123 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:52:43 | 0,46276506 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:52:43 | 0,4115873 | 0,00021 |
