Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 05:28:59 | 182 | 49.883 | 10.138.565 16,9% | 60.000.000 | 0,599732 | 0,00283 | ||
04/06/2026, 05:28:47 | 210 | 123.552 | 25.355.044 42,26% | 60.000.000 | 0,718826 | 0,009938 | ||
04/06/2026, 05:28:35 | 294 | 274.986 | 45.047.739 75,08% | 60.000.000 | 0,536619 | 0,010317 | ||
04/06/2026, 05:28:23 | 168 | 80.126 | 19.644.524 32,75% | 60.000.000 | 1,315794 | 0,019533 | ||
04/06/2026, 05:28:11 | 309 | 215.288 | 37.671.421 62,79% | 60.000.000 | 0,667815 | 0,013422 | ||
04/06/2026, 05:27:59 | 105 | 112.404 | 19.198.668 32% | 60.000.000 | 0,648933 | 0,006196 | ||
04/06/2026, 05:27:47 | 318 | 312.840 | 45.124.560 75,21% | 60.000.000 | 0,701226 | 0,017796 | ||
04/06/2026, 05:27:35 | 129 | 39.980 | 7.569.754 12,62% | 60.000.000 | 0,74563 | 0,003082 | ||
04/06/2026, 05:27:23 | 227 | 159.609 | 40.034.627 66,73% | 60.000.000 | 1,166185 | 0,03368 | ||
04/06/2026, 05:27:11 | 256 | 168.360 | 31.329.527 52,22% | 60.000.000 | 0,727615 | 0,012673 | ||
04/06/2026, 05:26:59 | 241 | 137.058 | 24.024.056 40,05% | 60.000.000 | 0,913137 | 0,013976 | ||
04/06/2026, 05:26:47 | 280 | 138.941 | 30.186.826 50,32% | 60.000.000 | 0,638019 | 0,009265 | ||
04/06/2026, 05:26:35 | 323 | 240.201 | 34.159.106 56,94% | 60.000.000 | 0,627039 | 0,010301 | ||
04/06/2026, 05:26:23 | 267 | 171.359 | 28.383.460 47,31% | 60.000.000 | 0,785636 | 0,012998 | ||
04/06/2026, 05:26:11 | 150 | 105.005 | 16.620.918 27,71% | 60.000.000 | 1,163687 | 0,013573 | ||
04/06/2026, 05:25:59 | 231 | 142.418 | 27.655.304 46,1% | 60.000.000 | 0,725738 | 0,010379 | ||
04/06/2026, 05:25:47 | 291 | 141.274 | 24.472.796 40,79% | 60.000.000 | 1,829814 | 0,036002 | ||
04/06/2026, 05:25:35 | 193 | 145.222 | 24.514.662 40,86% | 60.000.000 | 1,073107 | 0,017308 | ||
04/06/2026, 05:25:23 | 222 | 198.421 | 26.310.688 43,86% | 60.000.000 | 0,748473 | 0,009883 | ||
04/06/2026, 05:25:11 | 346 | 207.267 | 48.427.859 80,72% | 60.000.000 | 0,847976 | 0,024298 |
