Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 06:04:59 | 398 | 483.330 | 35.142.664 58,63% | 59.941.408 | 1,34759 | 0,032823 | ||
01/06/2026, 06:04:47 | 222 | 273.204 | 22.110.000 36,85% | 60.000.000 | 1,380346 | 0,021064 | ||
01/06/2026, 06:04:35 | 208 | 234.856 | 23.976.110 39,97% | 59.999.943 | 1,096212 | 0,015765 | ||
01/06/2026, 06:04:23 | 248 | 428.242 | 37.820.940 63,1% | 59.941.408 | 0,930429 | 0,019124 | ||
01/06/2026, 06:04:11 | 641 | 704.260 | 59.959.127 99,94% | 60.000.000 | 0,872102 | 0,029648 | ||
01/06/2026, 06:03:59 | 218 | 293.531 | 38.493.276 64,16% | 60.000.000 | 1,378012 | 0,039005 | ||
01/06/2026, 06:03:47 | 109 | 135.020 | 18.950.974 31,59% | 60.000.000 | 0,913908 | 0,010074 | ||
01/06/2026, 06:03:35 | 309 | 467.023 | 43.620.689 72,71% | 60.000.000 | 0,950434 | 0,025677 | ||
01/06/2026, 06:03:23 | 602 | 597.875 | 58.546.510 97,58% | 60.000.000 | 0,914335 | 0,034601 | ||
01/06/2026, 06:03:11 | 145 | 95.541 | 11.325.446 18,88% | 60.000.000 | 1,001434 | 0,00737 | ||
01/06/2026, 06:02:59 | 258 | 360.490 | 41.258.006 68,77% | 60.000.000 | 0,793348 | 0,018914 | ||
01/06/2026, 06:02:47 | 308 | 280.173 | 32.233.320 53,73% | 60.000.000 | 1,199481 | 0,027968 | ||
01/06/2026, 06:02:35 | 246 | 389.941 | 33.507.499 55,85% | 59.999.886 | 0,87652 | 0,018412 | ||
01/06/2026, 06:02:23 | 307 | 564.908 | 56.859.144 94,86% | 59.941.351 | 1,251935 | 0,054464 | ||
01/06/2026, 06:02:11 | 330 | 424.466 | 53.365.615 89,12% | 59.882.873 | 0,663586 | 0,021118 | ||
01/06/2026, 06:01:59 | 180 | 196.599 | 23.791.159 39,7% | 59.941.408 | 1,253081 | 0,023271 | ||
01/06/2026, 06:01:47 | 327 | 378.711 | 41.060.820 68,44% | 60.000.000 | 1,021953 | 0,03117 | ||
01/06/2026, 06:01:35 | 345 | 441.708 | 40.022.181 66,71% | 60.000.000 | 1,0392 | 0,031493 | ||
01/06/2026, 06:01:23 | 311 | 373.977 | 47.562.573 79,28% | 60.000.000 | 0,741503 | 0,024086 | ||
01/06/2026, 06:01:11 | 397 | 387.411 | 49.473.976 82,46% | 60.000.000 | 0,829584 | 0,030284 |
