Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 13:37:23 | 56 | 31.777 | 7.694.107 12,83% | 60.000.000 | 0,931016 | 0,006684 | ||
25/05/2026, 13:37:11 | 530 | 231.333 | 28.742.325 47,91% | 60.000.000 | 0,232959 | 0,004897 | ||
25/05/2026, 13:36:59 | 104 | 69.652 | 15.134.754 25,23% | 60.000.000 | 0,472755 | 0,006145 | ||
25/05/2026, 13:36:47 | 298 | 222.228 | 32.156.257 53,6% | 59.999.943 | 0,375655 | 0,009954 | ||
25/05/2026, 13:36:35 | 421 | 127.325 | 28.638.412 47,78% | 59.941.408 | 0,288405 | 0,006355 | ||
25/05/2026, 13:36:23 | 250 | 233.615 | 20.550.444 34,26% | 60.000.000 | 0,115267 | 0,000946 | ||
25/05/2026, 13:36:11 | 436 | 220.232 | 51.590.915 85,99% | 60.000.000 | 0,140819 | 0,003989 | ||
25/05/2026, 13:35:59 | 396 | 105.800 | 20.198.793 33,67% | 60.000.000 | 0,496007 | 0,008681 | ||
25/05/2026, 13:35:47 | 261 | 162.110 | 26.559.194 44,27% | 60.000.000 | 0,182969 | 0,003076 | ||
25/05/2026, 13:35:35 | 285 | 199.913 | 26.819.157 44,7% | 60.000.000 | 0,18397 | 0,003108 | ||
25/05/2026, 13:35:23 | 680 | 246.786 | 35.706.818 59,52% | 59.999.943 | 0,258147 | 0,006844 | ||
25/05/2026, 13:35:11 | 278 | 185.049 | 38.014.640 63,42% | 59.941.408 | 0,195608 | 0,004991 | ||
25/05/2026, 13:34:59 | 203 | 146.974 | 19.611.633 32,69% | 60.000.000 | 0,315316 | 0,004865 | ||
25/05/2026, 13:34:47 | 250 | 174.736 | 19.929.630 33,22% | 60.000.000 | 0,232239 | 0,00323 | ||
25/05/2026, 13:34:35 | 391 | 230.967 | 27.350.360 45,59% | 60.000.000 | 0,318559 | 0,006772 | ||
25/05/2026, 13:34:23 | 354 | 110.843 | 25.170.205 41,96% | 60.000.000 | 0,194125 | 0,003063 | ||
25/05/2026, 13:34:11 | 275 | 129.716 | 58.558.798 97,6% | 59.999.943 | 0,157782 | 0,00545 | ||
25/05/2026, 13:33:59 | 267 | 124.438 | 18.692.295 31,19% | 59.941.408 | 0,402039 | 0,006245 | ||
25/05/2026, 13:33:47 | 176 | 184.519 | 30.524.355 50,88% | 60.000.000 | 0,236606 | 0,005154 | ||
25/05/2026, 13:33:35 | 560 | 257.365 | 35.537.393 59,23% | 60.000.000 | 0,200363 | 0,004766 |
