Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/05/2026, 21:24:47 | 0ETH | 0,00007191 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:24:47 | 0ETH | 0,00007318 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:24:47 | 0ETH | 0,00005337 | |||||
0x4a7cf362 | 25/05/2026, 21:24:47 | 0ETH | 0,00031523 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/05/2026, 21:24:47 | 0ETH | 0,00014763 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:24:47 | 0ETH | 0,00027716 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:24:47 | 0ETH | 0,00008466 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:24:47 | 0ETH | 0,00008794 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 21:24:47 | 0,2724421 | 0,00004489 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:24:47 | 0ETH | 0,00009857 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:24:47 | 0ETH | 0,00009857 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 21:24:47 | 0,06855064 | 0,00004489 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 21:24:47 | 0,01551124 | 0,00004489 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 21:24:47 | 0,08041688 | 0,00004489 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 21:24:47 | 0,02 | 0,00004489 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 21:24:47 | 0,02 | 0,00004489 | |||||
mintPublic | 25/05/2026, 21:24:47 | 0ETH | 0,00025152 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 21:24:47 | 0,00011758 | 0,00004489 | |||||
transferFrom | 25/05/2026, 21:24:47 | 0ETH | 0,00008997 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 21:24:47 | 0,11 | 0,00004489 |
