Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 28/05/2026, 01:12:11 | 0ETH | 0,00006412 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026, 01:12:11 | 0,120913 | 0,00000924 | |||||
sendMultiSigToken | 28/05/2026, 01:12:11 | 0ETH | 0,0000508 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026, 01:12:11 | 0,00050101 | 0,00000966 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026, 01:12:11 | 0,00092578 | 0,00001256 | |||||
transfer | 28/05/2026, 01:12:11 | 0ETH | 0,00008696 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026, 01:12:11 | 0,0045 | 0,00002677 | |||||
0x14d08fca | 28/05/2026, 01:12:11 | 0ETH | 0,00021068 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026, 01:12:11 | 0,02427731 | 0,00002677 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026, 01:12:11 | 4,707 | 0,0000098 | |||||
completeTransfer | 28/05/2026, 01:12:11 | 0ETH | 0,00051747 | |||||
transfer | 28/05/2026, 01:12:11 | 0ETH | 0,00003002 | |||||
0xedad400c | 28/05/2026, 01:12:11 | 0ETH | 0,00053464 | |||||
approve | 28/05/2026, 01:12:11 | 0ETH | 0,00011685 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026, 01:12:11 | 0,05299215 | 0,00004777 | |||||
multicall | 28/05/2026, 01:12:11 | 0ETH | 0,00068442 | |||||
deposit | 28/05/2026, 01:12:11 | 0,0036 | 0,00006356 | |||||
setApprovalForAll | 28/05/2026, 01:12:11 | 0ETH | 0,00010494 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 28/05/2026, 01:12:11 | 0ETH | 0,00012766 | |||||
handleOps | 28/05/2026, 01:12:11 | 0ETH | 0,00008932 |
