Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 02/06/2026, 10:07:35 | 0,00130715 | 0,00000896 | |||||
0xd8076a28 | 02/06/2026, 10:07:35 | 0,0105936 | 0,00000953 | |||||
0x2d9fb478 | 02/06/2026, 10:07:35 | 0ETH | 0,00004303 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 10:07:35 | 0,00006418 | 0,00000899 | |||||
0x74f75e5e | 02/06/2026, 10:07:35 | 0,00597483 | 0,00000953 | |||||
transfer | 02/06/2026, 10:07:35 | 0ETH | 0,00001977 | |||||
allBatch | 02/06/2026, 10:07:35 | 0ETH | 0,00004218 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 10:07:35 | 0,32244 | 0,00000905 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 10:07:35 | 0,00007079 | 0,00000908 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 10:07:35 | 0,00002689 | 0,00001371 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 10:07:35 | 0,00679949 | 0,00005877 | |||||
transfer | 02/06/2026, 10:07:35 | 0ETH | 0,00005256 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 10:07:35 | 0,01179355 | 0,00000924 | |||||
transfer | 02/06/2026, 10:07:35 | 0ETH | 0,00006048 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 10:07:35 | 0,11356444 | 0,00004914 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 10:07:35 | 0,00007414 | 0,00000924 | |||||
mint | 02/06/2026, 10:07:35 | 0ETH | 0,00001424 | |||||
transfer | 02/06/2026, 10:07:35 | 0ETH | 0,00001987 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 10:07:35 | 0,02532008 | 0,00000924 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 10:07:35 | 0,00007568 | 0,00000924 |
