Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 04/06/2026, 19:10:59 | 0ETH | 0,00003792 | |||||
approve | 04/06/2026, 19:10:59 | 0ETH | 0,00003235 | |||||
0x2213bc0b | 04/06/2026, 19:10:59 | 0ETH | 0,00011542 | |||||
approve | 04/06/2026, 19:10:59 | 0ETH | 0,00003275 | |||||
execute | 04/06/2026, 19:10:59 | 0ETH | 0,00006355 | |||||
execute | 04/06/2026, 19:10:59 | 0ETH | 0,00006355 | |||||
flushForwarderTokens | 04/06/2026, 19:10:59 | 0ETH | 0,00007113 | |||||
sendMultiSigToken | 04/06/2026, 19:10:59 | 0ETH | 0,0000737 | |||||
0x810c705b | 04/06/2026, 19:10:59 | 0ETH | 0,00062338 | |||||
approve | 04/06/2026, 19:10:59 | 0ETH | 0,00003313 | |||||
execTransaction | 04/06/2026, 19:10:59 | 0ETH | 0,00006949 | |||||
transfer | 04/06/2026, 19:10:59 | 0ETH | 0,00004284 | |||||
ETH transfer | 04/06/2026, 19:10:59 | 0,00076438 | 0,00001848 | |||||
transfer | 04/06/2026, 19:10:59 | 0ETH | 0,00005044 | |||||
transfer | 04/06/2026, 19:10:59 | 0ETH | 0,0000405 | |||||
transfer | 04/06/2026, 19:10:59 | 0ETH | 0,00003884 | |||||
transfer | 04/06/2026, 19:10:59 | 0ETH | 0,00004825 | |||||
transfer | 04/06/2026, 19:10:59 | 0ETH | 0,00003095 | |||||
ETH transfer | 04/06/2026, 19:10:59 | 0,26715491 | 0,00003299 | |||||
transfer | 04/06/2026, 19:10:59 | 0ETH | 0,0001341 |
