Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca350aa6 | 08/06/2026, 08:10:59 | 0ETH | 0,00056697 | |||||
bulkClaimMintReward | 08/06/2026, 08:10:59 | 0ETH | 0,00156428 | |||||
transfer | 08/06/2026, 08:10:59 | 0ETH | 0,00007781 | |||||
0xf2d12b12 | 08/06/2026, 08:10:59 | 0ETH | 0,00058488 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 08:10:59 | 0,00067841 | 0,00002425 | |||||
0x2b9576a8 | 08/06/2026, 08:10:59 | < 0,00000001 | 0,00005995 | |||||
execute | 08/06/2026, 08:10:59 | 0,39800506 | 0,00102173 | |||||
0x70000000 | 08/06/2026, 08:10:59 | < 0,00000001 | 0,00002394 | |||||
transfer | 08/06/2026, 08:10:59 | 0ETH | 0,00000953 | |||||
0x41664c4d | 08/06/2026, 08:10:59 | 0,00394321 | 0,00069877 | |||||
execute | 08/06/2026, 08:10:59 | 1,48222927 | 0,00004849 | |||||
0x000000cc | 08/06/2026, 08:10:59 | < 0,00000001 | 0,00016436 | |||||
0x000000c3 | 08/06/2026, 08:10:59 | < 0,00000001 | 0,01784626 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 08:10:47 | 0,01736138 | 0,00000302 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 08:10:47 | 0,00011092 | 0,00000394 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 08:10:47 | 0,00029514 | 0,00000361 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 08:10:47 | 0,00024278 | 0,00000394 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 08:10:47 | 0,00189933 | 0,00000394 | |||||
transfer | 08/06/2026, 08:10:47 | 0ETH | 0,00000897 | |||||
aggregate3Value | 08/06/2026, 08:10:47 | 0ETH | 0,00000593 |
