Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07/06/2026, 15:57:11 | 0ETH | 0,00012231 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 15:57:11 | 0,08030724 | 0,00004396 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 15:57:11 | 0,0332414 | 0,00004396 | |||||
transferFrom | 07/06/2026, 15:57:11 | 0ETH | 0,00009404 | |||||
transfer | 07/06/2026, 15:57:11 | 0ETH | 0,00012392 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 15:57:11 | 0,000195 | 0,000063 | |||||
approve | 07/06/2026, 15:57:11 | 0ETH | 0,00014598 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/06/2026, 15:57:11 | 0,02 | 0,00056648 | |||||
0xc94ba2ba | 07/06/2026, 15:57:11 | 0ETH | 0,00001552 | |||||
0x6f0b0bc3 | 07/06/2026, 15:57:11 | 0,00044842 | 0,00001171 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 15:56:59 | 0,01086774 | 0,00000199 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 15:56:59 | 0,00049417 | 0,00000199 | |||||
transfer | 07/06/2026, 15:56:59 | 0ETH | 0,00000582 | |||||
mint | 07/06/2026, 15:56:59 | 0ETH | 0,00000728 | |||||
freemint | 07/06/2026, 15:56:59 | 0ETH | 0,00001018 | |||||
deposit | 07/06/2026, 15:56:59 | 0,019144 | 0,00000265 | |||||
transfer | 07/06/2026, 15:56:59 | 0ETH | 0,00000555 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 15:56:59 | 0,0003437 | 0,00000199 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 15:56:59 | 0,0006804 | 0,00000199 | |||||
claimCredit | 07/06/2026, 15:56:59 | 0ETH | 0,00000966 |
