Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate3 | 09/06/2026, 00:41:47 | 0ETH | 0,00017041 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 00:41:47 | 0,00492 | 0,00002883 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 00:41:47 | 0,01210707 | 0,00002883 | |||||
transfer | 09/06/2026, 00:41:47 | 0ETH | 0,00003799 | |||||
approve | 09/06/2026, 00:41:47 | 0ETH | 0,00003894 | |||||
mintSigned | 09/06/2026, 00:41:47 | 0,0016888 | 0,00007987 | |||||
approve | 09/06/2026, 00:41:47 | 0ETH | 0,00003909 | |||||
transfer | 09/06/2026, 00:41:47 | 0ETH | 0,00004582 | |||||
approve | 09/06/2026, 00:41:47 | 0ETH | 0,00004333 | |||||
0x19535a54 | 09/06/2026, 00:41:47 | 0,08595256 | 0,00011285 | |||||
0x8dff17c5 | 09/06/2026, 00:41:47 | 0ETH | 0,000056 | |||||
transfer | 09/06/2026, 00:41:47 | 0ETH | 0,0000632 | |||||
transfer | 09/06/2026, 00:41:47 | 0ETH | 0,0000461 | |||||
transfer | 09/06/2026, 00:41:47 | 0ETH | 0,00005317 | |||||
0xef6d2227 | 09/06/2026, 00:41:47 | 0ETH | 0,00013787 | |||||
transferFrom | 09/06/2026, 00:41:47 | 0ETH | 0,00005705 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 00:41:47 | 0,30308438 | 0,00003933 | |||||
multicall | 09/06/2026, 00:41:47 | 0ETH | 0,00015301 | |||||
dagSwapByOrderId | 09/06/2026, 00:41:47 | 0ETH | 0,00025128 | |||||
approve | 09/06/2026, 00:41:47 | 0ETH | 0,0000501 |
