Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 28/05/2026, 19:06:23 | 0ETH | 0,00005796 | |||||
execute | 28/05/2026, 19:06:23 | 0ETH | 0,00003602 | |||||
handleOps | 28/05/2026, 19:06:23 | 0ETH | 0,00004239 | |||||
approve | 28/05/2026, 19:06:23 | 0ETH | 0,00003834 | |||||
execute | 28/05/2026, 19:06:23 | 0ETH | 0,00003529 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 28/05/2026, 19:06:23 | 0ETH | 0,00001627 | |||||
modifyLiquidities | 28/05/2026, 19:06:23 | 0ETH | 0,00007908 | |||||
transfer | 28/05/2026, 19:06:23 | 0ETH | 0,00007407 | |||||
transfer | 28/05/2026, 19:06:23 | 0ETH | 0,00007409 | |||||
transfer | 28/05/2026, 19:06:23 | 0ETH | 0,00004361 | |||||
transfer | 28/05/2026, 19:06:23 | 0ETH | 0,00007298 | |||||
transfer | 28/05/2026, 19:06:23 | 0ETH | 0,00007962 | |||||
transfer | 28/05/2026, 19:06:23 | 0ETH | 0,00000853 | |||||
approve | 28/05/2026, 19:06:23 | 0ETH | 0,00007772 | |||||
createSaltedOrder | 28/05/2026, 19:06:23 | 0,05114114 | 0,00009558 | |||||
execute | 28/05/2026, 19:06:23 | 0ETH | 0,00004494 | |||||
claim | 28/05/2026, 19:06:23 | 0ETH | 0,00004911 | |||||
0x2213bc0b | 28/05/2026, 19:06:23 | 0,00585052 | 0,00004858 | |||||
0x7a45d95c | 28/05/2026, 19:06:23 | 0ETH | 0,00001427 | |||||
execute | 28/05/2026, 19:06:23 | 0ETH | 0,0000373 |
