Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/11/2025, 10:13:59 | 0ETH | 0,00000283 | |||||
transfer | 23/11/2025, 10:13:59 | 0ETH | 0,00000283 | |||||
transfer | 23/11/2025, 10:13:59 | 0,00000677 | 0,00000552 | |||||
swapToNativeV2 | 23/11/2025, 10:13:59 | 0ETH | 0,00001552 | |||||
0x0162e2d0 | 23/11/2025, 10:13:59 | 0,550235 | 0,00001008 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/11/2025, 10:13:59 | 0,30604235 | 0,0000102 | |||||
transfer | 23/11/2025, 10:13:59 | 0ETH | 0,00000309 | |||||
transfer | 23/11/2025, 10:13:59 | 0ETH | 0,00000448 | |||||
claimReward | 23/11/2025, 10:13:59 | 0ETH | 0,00001181 | |||||
approve | 23/11/2025, 10:13:59 | 0ETH | 0,00001722 | |||||
swap | 23/11/2025, 10:13:59 | 0,06053764 | 0,00002432 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 10:13:59 | 1,45169147 | 0,00000216 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/11/2025, 10:13:59 | 0,78440655 | 0,00000817 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 10:13:59 | 0,015 | 0,00000269 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 10:13:59 | 0,0527 | 0,00001041 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 10:13:59 | 0,00106849 | 0,00000304 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 23/11/2025, 10:13:59 | 0ETH | 0,00001501 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 10:13:59 | 0,006414 | 0,00000325 | |||||
withdrawETH | 23/11/2025, 10:13:59 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
transfer | 23/11/2025, 10:13:59 | 0ETH | 0,0000048 |
