Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 19/05/2026, 14:23:50 | 0FTM | 0,00667249 | |||||
FTM transfer | 19/05/2026, 14:23:39 | 0,00000428 | 0,00003391 | |||||
f | 19/05/2026, 14:23:38 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
FTM transfer | 19/05/2026, 14:23:33 | 0,00040582 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 19/05/2026, 14:23:33 | 0,00044069 | 0,0000339 | |||||
FTM transfer | 19/05/2026, 14:23:33 | 0,00042454 | 0,00004521 | |||||
FTM transfer | 19/05/2026, 14:23:33 | 0,00045582 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 19/05/2026, 14:23:33 | 0,00044069 | 0,0000339 | |||||
transfer | 19/05/2026, 14:23:32 | 0FTM | 0,00034239 | |||||
FTM transfer | 19/05/2026, 14:23:31 | 0,00050913 | 0,00003552 | |||||
FTM transfer | 19/05/2026, 14:23:30 | 0,00050913 | 0,00003552 | |||||
FTM transfer | 19/05/2026, 14:23:24 | 0,00005707 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 19/05/2026, 14:23:22 | 0,00040584 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 19/05/2026, 14:23:21 | 0,00050916 | 0,00003552 | |||||
f | 19/05/2026, 14:23:18 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
FTM transfer | 19/05/2026, 14:23:13 | 0,00000361 | 0,00002506 | |||||
0x00000699 | 19/05/2026, 14:23:05 | 0FTM | 0,0003062 | |||||
f | 19/05/2026, 14:23:02 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 19/05/2026, 14:22:46 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 19/05/2026, 14:22:29 | 0FTM | 0,0063523 |
