Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 08:24:55 | 9 | 8.095 | 11.583.135 68,14% | 17.000.000 | 0,012852 | 0,000148 | ||
30/05/2026, 08:24:50 | 17 | 12.574 | 10.742.386 63,2% | 17.000.000 | 0,073306 | 0,000787 | ||
30/05/2026, 08:24:45 | 9 | 107.018 | 14.385.587 84,63% | 17.000.000 | 0,002721 | 0,000039 | ||
30/05/2026, 08:24:40 | 10 | 8.992 | 11.723.713 68,97% | 17.000.000 | 0,013109 | 0,000153 | ||
30/05/2026, 08:24:35 | 11 | 10.284 | 12.067.842 70,99% | 17.000.000 | 0,04916 | 0,000593 | ||
30/05/2026, 08:24:30 | 17 | 128.814 | 15.879.081 93,41% | 16.999.984 | 0,031535 | 0,0005 | ||
30/05/2026, 08:24:25 | 11 | 9.586 | 12.123.805 71,39% | 16.983.400 | 0,085078 | 0,001031 | ||
30/05/2026, 08:24:20 | 21 | 18.347 | 11.972.097 70,43% | 17.000.000 | 0,139151 | 0,001665 | ||
30/05/2026, 08:24:15 | 22 | 20.779 | 12.885.173 75,8% | 17.000.000 | 0,117092 | 0,001508 | ||
30/05/2026, 08:24:10 | 23 | 8.535 | 2.461.093 14,48% | 17.000.000 | 0,23183 | 0,00057 | ||
30/05/2026, 08:24:05 | 18 | 13.157 | 11.367.340 66,87% | 17.000.000 | 0,026453 | 0,0003 | ||
30/05/2026, 08:24:00 | 17 | 14.524 | 12.067.380 70,99% | 17.000.000 | 0,066672 | 0,000804 | ||
30/05/2026, 08:23:50 | 10 | 9.852 | 10.252.906 60,32% | 17.000.000 | 0,000043 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 08:23:45 | 21 | 17.987 | 10.792.969 63,49% | 16.999.984 | 0,135703 | 0,001464 | ||
30/05/2026, 08:23:40 | 22 | 14.575 | 9.461.313 55,71% | 16.983.400 | 0,030055 | 0,000284 | ||
30/05/2026, 08:23:35 | 21 | 16.161 | 11.143.764 65,56% | 17.000.000 | 0,065419 | 0,000729 | ||
30/05/2026, 08:23:30 | 10 | 14.936 | 11.457.689 67,4% | 16.999.984 | 0,076743 | 0,000879 | ||
30/05/2026, 08:23:25 | 15 | 11.905 | 11.924.811 70,22% | 16.983.400 | 0,020134 | 0,00024 | ||
30/05/2026, 08:23:20 | 16 | 18.192 | 11.551.209 67,95% | 17.000.000 | 0,039517 | 0,000456 | ||
30/05/2026, 08:23:15 | 22 | 17.312 | 11.148.790 65,59% | 17.000.000 | 0,015221 | 0,000169 |
