Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 22:57:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 22:57:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 22:57:36 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 22:57:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 22:57:30 | 2 | 3.062 | 387.624 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 22:57:29 | 2 | 881 | 46.048 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 22:57:26 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 22:57:24 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 22:57:22 | 2 | 1.074 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 22:57:19 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 22:57:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 22:57:18 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 22:57:16 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 22:57:13 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 22:57:08 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 22:56:58 | 2 | 1.104 | 52.035 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 22:56:58 | 2 | 2.466 | 194.892 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 22:56:56 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 22:56:53 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 22:56:51 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 |
