Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 22:04:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 22:04:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 22:04:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 22:04:46 | 5 | 0,00000002 | 0,22407409 | 9,6 | ||
23/05/2026, 22:04:45 | 3 | 0,00000002 | 0,22063596 | 9,6 | ||
23/05/2026, 22:04:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08379516 | 9,6 | ||
23/05/2026, 22:04:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
23/05/2026, 22:04:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00232993 | 9,6 | ||
23/05/2026, 22:04:41 | 3 | 0,00000002 | 0,01349757 | 9,6 | ||
23/05/2026, 22:04:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00121687 | 9,6 | ||
23/05/2026, 22:04:39 | 7 | 0,00000002 | 0,00662678 | 9,6 | ||
23/05/2026, 22:04:38 | 5 | 0,00000002 | 0,0041316 | 9,6 | ||
23/05/2026, 22:04:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
23/05/2026, 22:04:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23/05/2026, 22:04:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 22:04:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
23/05/2026, 22:04:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 22:04:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23/05/2026, 22:04:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 22:04:30 | 3 | 0,00000002 | 0,01339976 | 9,6 |
