Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 05:16:54 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001584 | ||
20/05/2026, 05:16:51 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001209 | ||
20/05/2026, 05:16:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003056 | ||
20/05/2026, 05:16:43 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00011819 | ||
20/05/2026, 05:16:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000668 | ||
20/05/2026, 05:16:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001831 | ||
20/05/2026, 05:16:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000578 | ||
20/05/2026, 05:16:02 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00003311 | ||
20/05/2026, 05:15:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000366 | ||
20/05/2026, 05:15:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000578 | ||
20/05/2026, 05:15:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001906 | ||
20/05/2026, 05:15:46 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000743 | ||
20/05/2026, 05:15:32 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007665 | ||
20/05/2026, 05:15:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000443 | ||
20/05/2026, 05:15:09 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003893 | ||
20/05/2026, 05:14:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011632 | ||
20/05/2026, 05:14:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001007 | ||
20/05/2026, 05:14:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000975 | ||
20/05/2026, 05:13:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000858 | ||
20/05/2026, 05:13:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001531 |
