Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 05:26:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000257 | ||
22/05/2026, 05:25:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000121 | ||
22/05/2026, 05:25:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
22/05/2026, 05:25:32 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007664 | ||
22/05/2026, 05:25:28 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002609 | ||
22/05/2026, 05:25:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000414 | ||
22/05/2026, 05:25:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000312 | ||
22/05/2026, 05:24:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011629 | ||
22/05/2026, 05:24:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000943 | ||
22/05/2026, 05:24:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
22/05/2026, 05:24:27 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00003088 | ||
22/05/2026, 05:24:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000013 | ||
22/05/2026, 05:24:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
22/05/2026, 05:24:07 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011636 | ||
22/05/2026, 05:23:57 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001453 | ||
22/05/2026, 05:23:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000026 | ||
22/05/2026, 05:23:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000558 | ||
22/05/2026, 05:23:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
22/05/2026, 05:23:18 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000974 | ||
22/05/2026, 05:22:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000751 |
