Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
718 | 21/05/2026, 12:08:38 | 364.272 | 6,25 0,02006705 | 0,00002794 | ||
276 | 21/05/2026, 12:00:22 | 100.759 | 6,25 0,01196389 | 0,00004334 | ||
52 | 21/05/2026, 11:57:14 | 17.927 | 6,25 0,00078495 | 0,00001509 | ||
395 | 21/05/2026, 11:56:45 | 129.717 | 6,25 0,0094589 | 0,00002394 | ||
92 | 21/05/2026, 11:52:29 | 25.625 | 6,25 0,00229831 | 0,00002498 | ||
600 | 21/05/2026, 11:51:37 | 235.010 | 6,25 0,01595412 | 0,00002659 | ||
118 | 21/05/2026, 11:44:18 | 49.771 | 6,25 0,00295868 | 0,00002507 | ||
273 | 21/05/2026, 11:43:00 | 158.339 | 6,25 0,23255589 | 0,00085185 | ||
218 | 21/05/2026, 11:40:29 | 185.353 | 6,25 0,21590361 | 0,00099038 | ||
103 | 21/05/2026, 11:38:00 | 37.852 | 6,25 0,00228377 | 0,00002217 | ||
116 | 21/05/2026, 11:36:54 | 39.912 | 6,25 0,00415978 | 0,00003586 | ||
161 | 21/05/2026, 11:35:40 | 52.070 | 6,25 0,00815599 | 0,00005065 | ||
78 | 21/05/2026, 11:34:04 | 20.611 | 6,25 0,00167496 | 0,00002147 | ||
350 | 21/05/2026, 11:32:56 | 325.612 | 6,25 0,01694895 | 0,00004842 | ||
28 | 21/05/2026, 11:29:44 | 8.175 | 6,25 0,00051661 | 0,00001845 | ||
140 | 21/05/2026, 11:29:28 | 41.690 | 6,25 0,00417299 | 0,0000298 | ||
592 | 21/05/2026, 11:28:23 | 243.110 | 6,25 0,01496968 | 0,00002528 | ||
140 | 21/05/2026, 11:20:50 | 82.810 | 6,25 0,01073539 | 0,00007668 | ||
71 | 21/05/2026, 11:19:24 | 27.085 | 6,25 0,00218037 | 0,0000307 | ||
32 | 21/05/2026, 11:18:45 | 8.313 | 6,25 0,00024107 | 0,00000753 |
