Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 12:48:51 | 2 | 1 | 7,42354815 | 0,00000354 | ||
22/05/2026, 12:48:51 | 1 | 2 | 0,46234744 | 0,00000282 | ||
22/05/2026, 12:48:51 | 2 | 1 | 0,03111267 | 0,00000374 | ||
22/05/2026, 12:48:51 | 2 | 2 | 1,52663525 | 0,00000525 | ||
22/05/2026, 12:48:51 | 1 | 2 | 0,3995 | 0,00000392 | ||
22/05/2026, 12:48:51 | 1 | 1 | 0,47885103 | 0,0000033 | ||
22/05/2026, 12:48:51 | 1 | 2 | 8,37823671 | 0,00000423 | ||
22/05/2026, 12:48:51 | 1 | 2 | 8,18515829 | 0,00000423 | ||
22/05/2026, 12:48:51 | 1 | 2 | 8,30912262 | 0,00000423 | ||
22/05/2026, 12:48:51 | 1 | 2 | 8,38283654 | 0,00000423 | ||
22/05/2026, 12:48:51 | 1 | 2 | 0,17681812 | 0,00000426 | ||
22/05/2026, 12:48:51 | 1 | 2 | 0,11873473 | 0,00000423 | ||
22/05/2026, 12:48:51 | 1 | 2 | 8,32307 | 0,00000501 | ||
22/05/2026, 12:48:51 | 1 | 2 | 0,0890237 | 0,00000423 | ||
22/05/2026, 12:48:51 | 1 | 2 | 8,33299629 | 0,00000423 | ||
22/05/2026, 12:48:51 | 1 | 2 | 8,4008054 | 0,00000423 | ||
22/05/2026, 12:48:51 | 1 | 1 | 0,04744925 | 0,0000042 | ||
22/05/2026, 12:48:51 | 1 | 1 | 0,00880544 | 0,0000096 | ||
22/05/2026, 12:48:51 | 2 | 2 | 1,06012194 | 0,0000187 | ||
22/05/2026, 12:48:51 | 9 | 2 | 1,64922241 | 0,0000705 |
