Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 13:48:43 | 1 | 2 | 1,40200144 | 0,00000144 | ||
19/05/2026, 13:48:43 | 1 | 2 | 0,54000144 | 0,00000144 | ||
19/05/2026, 13:48:43 | 1 | 2 | 1,85000141 | 0,00000141 | ||
19/05/2026, 13:48:43 | 1 | 2 | 0,00024603 | 0,00000576 | ||
19/05/2026, 13:48:43 | 1 | 1 | 0,838 | 0,0000096 | ||
19/05/2026, 13:48:43 | 1 | 2 | 0,83800144 | 0,00000144 | ||
19/05/2026, 13:48:43 | 1 | 2 | 2,57400141 | 0,00000141 | ||
19/05/2026, 13:48:43 | 1 | 2 | 6,3807195 | 0,00000423 | ||
19/05/2026, 13:48:43 | 1 | 2 | 6,45409135 | 0,00000423 | ||
19/05/2026, 13:48:43 | 1 | 2 | 0,15911712 | 0,00000432 | ||
19/05/2026, 13:48:43 | 1 | 2 | 5,47926681 | 0,00000432 | ||
19/05/2026, 13:48:43 | 1 | 2 | 6,5812348 | 0,00000423 | ||
19/05/2026, 13:48:43 | 1 | 2 | 7,36842872 | 0,00000501 | ||
19/05/2026, 13:48:43 | 1 | 2 | 2,83391427 | 0,00000423 | ||
19/05/2026, 13:48:43 | 1 | 2 | 2,63789586 | 0,00000432 | ||
19/05/2026, 13:48:43 | 1 | 2 | 0,42262366 | 0,00000423 | ||
19/05/2026, 13:48:43 | 1 | 2 | 7,36811525 | 0,00000423 | ||
19/05/2026, 13:48:43 | 1 | 2 | 7,31767436 | 0,00000423 | ||
19/05/2026, 13:48:43 | 1 | 2 | 7,40651235 | 0,00000423 | ||
19/05/2026, 13:48:43 | 1 | 2 | 0,02440095 | 0,00000423 |
