Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 09:37:35 | 1 | 1 | 0,00021847 | 0,00000565 | ||
19/05/2026, 09:37:35 | 1 | 2 | 1,84485327 | 0,0000071 | ||
19/05/2026, 09:37:35 | 1 | 2 | 0,36847367 | 0,00000705 | ||
19/05/2026, 09:37:35 | 1 | 1 | 1,41578276 | 0,00000565 | ||
19/05/2026, 09:37:35 | 1 | 11 | 0,40432 | 0,000023 | ||
19/05/2026, 09:37:35 | 1 | 11 | 0,3970949 | 0,0000229 | ||
19/05/2026, 09:37:35 | 1 | 11 | 0,4660099 | 0,0000229 | ||
19/05/2026, 09:37:35 | 1 | 11 | 0,2981977 | 0,0000227 | ||
19/05/2026, 09:37:35 | 2 | 2 | 3,64879198 | 0,0000187 | ||
19/05/2026, 09:37:35 | 2 | 2 | 0,44618389 | 0,0000187 | ||
19/05/2026, 09:37:35 | 2 | 2 | 0,05125349 | 0,0000187 | ||
19/05/2026, 09:37:35 | 2 | 2 | 0,38803673 | 0,0000187 | ||
19/05/2026, 09:37:35 | 3 | 1 | 0,01002205 | 0,0000123 | ||
19/05/2026, 09:37:35 | 1 | 2 | 0,0858482 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 09:37:35 | 1 | 2 | 0,0253504 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 09:37:35 | 4 | 2 | 0,55292697 | 0,0000335 | ||
19/05/2026, 09:37:35 | 2 | 2 | 0,00262045 | 0,00001045 | ||
19/05/2026, 09:37:35 | 3 | 2 | 9,68279998 | 0,0000261 | ||
19/05/2026, 09:37:35 | 2 | 2 | 0,27869901 | 0,0000187 | ||
19/05/2026, 09:37:35 | 2 | 2 | 0,18449637 | 0,0000187 |
